Сетка сварная оцинкованная
Сетка сварная оцинкованная
Размер ячейки: от 10 мм
Диаметр проволоки: от 0,6 мм до 3,0 мм
Ширина полотна: до 2000 мм
Возможность изготовления нестандартного типоразмера сварной сетки.
Упаковка:
Поставляется в рулонах и картах. Максимальная длина рулона – 50 м.
Материал:
Проволока низкоуглеродистая, термически необработанная,горячего оцинкования по ГОСТ 3282-74.
Толщина цинкового покрытия проволоки составляет не менее 50 гр/кв.м.
Защитные свойства цинкового покрытия сохраняются более 10 лет при эксплуатации в условиях умеренного климата на открытом воздухе.
ТУ 1275-012-00187205-2002
Прайс лист на сетку в рулонах в Новосибирске:
Ячейка*проволока, мм | Ширина*длина рулона, м | Цена, руб/м2 |
6*6*0,5 | 1*15 | 165 |
10*10*0,6 | 1*15 | 109 |
10*10*1,2 | 1*15 | 352 |
10*10*1,4 ЦАММ** | 1,3*25 | 800 |
12,5*12,5*0,6 | 1*15 | 97 |
12,5*12,5*1,2 | 1*15 | 256 |
12,5*12,5*1,4 | 1*25 | 369 |
12,5*25*1,6 | 1*50 | 305 |
12,5*25*2 ЦАММ** | 0,9*33,3 | 744 |
12,5*50*1,6 | 1*50 | 294 |
20*20*08 | 1*25 | 96 |
20*20*1,2 | 1*25 | 186 |
25*25*1 | 1*25 | 90 |
25*25*1,2 | 1*25 | 136 |
25*25*1,4 | 1*50 | 169 |
25*25*1,4 | 1,5*30 | 169 |
25*25*1,6 | 1*50 | 200 |
25*25*1,6 | 1,5*30 | 200 |
25*25*1,8 | 1*50 | 259 |
25*25*2 ЦАММ** | 0,9*33,3 | 460 |
25*50*1,4 | 1*50 | 124 |
25*50*1,6 | 1*50 | 150 |
25*50*1,8 | 1*50 | 190 |
25*50*2 ЦАММ** | 0,9*33,3 | 360 |
50*50(100)*1,6 | 1,2/1,5/1,8*25 | 100 |
50*50*1,8 | 1,5/1,8*30 | 142 |
50*50*2,5 | 1,5/1,8/2*15 | 210 |
*Указана розничная цена. **ЦАММ - Цинкалюминиевое покрытие
Прайс лист на сетку в картах в Новосибирске:
Ячейка*проволока, мм | Размер карты, мм | Цена, руб/шт |
50*50*4 | 500*500 | 190 |
50*50*4 | 1000*1000 | 720 |
50*50*4 | 1950*2500 | 3 513 |
150*35*4 | 2100*2520 | 3 816 |
сборочная спираль d-3 мм | 1000 | 100 |
Стяжка L 200 |
|
20 |
Стяжка L 300 |
|
20 |
Стяжка L 500 |
|
45 |
*Указана розничная цена.
Для расчета оптовых цен вы можете оформить заявку на сайте или сделать запрос по телефонам +7(383) 363-62-42, 291-83-21,а также на электронную почту 2918321@bk.ru
Сетка сварная в рулонах Н/У кладочная:
Типоразмер ячейки*проволока, мм |
Размер рулона ширина*длина, м |
Цена м/2 |
50*52.6*1.6 | 0.3*50 | 60 |
50*52.6*1.6 | 0.5*50 | 60 |
50*52.6*1.6 | 1*50 | 60 |
50*60-*1.3 | 0.15*48 | 47 |
50*60*1.3 | 0.2*48 | 47 |
50*60*1.3 | 0.25*48 | 47 |
50*60*1.3 | 0.3*48 | 47 |
50*60*1.3 | 0.35*48 | 47 |
Применение:
Строительные работы: возведение монолитных сооружений,кирпичная и блочная кладка,заливка фундамента;
Отделочные работы: стяжка полов,внутренние отделочные работы;
Для изготовления звероводческих клеток;
Дорожные работы;
Работы по армированию любых конструкций;
Ограждение территорий;
Изготовление элементов для ландшафтного дизайна: клумбы,габионы и т.д.